西华大学2026年成人高考招生专业、收费标准及考试科目
一、西华大学成教2026年备案招生专业及收费标准
序号 | 专业名称 | 考试科类 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 | (元/生/年) | 学位类别 |
1 | 文学类 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2760 | 文学学士学位 | |
2 | 社会工作 | 法学类 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2760 | 法学学士学位 |
3 | 经济管理类 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2760 | 管理学学士学位 | |
4 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2760 | 工学学士学位 |
5 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2760 | 管理学学士学位 |
6 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2760 | 管理学学士学位 |
7 | 工程造价 | 经济管理类 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2760 | 工学学士学位 |
8 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2990 | 工学学士学位 |
9 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2990 | 工学学士学位 |
10 | 机械电子工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2990 | 工学学士学位 |
11 | 汽车服务工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2990 | 工学学士学位 |
12 | 水利水电工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2990 | 工学学士学位 |
二、考试科目
层次 | 考试科类 | ||
专科起点本科 | 教育学类 | 教育理论 | 政治、英语 |
经济管理类 | 高数(二) | ||
理工类 | 高数(一) | ||
文学 | 大学语文 | ||
法学类 | 民法 | ||





