四川农业大学
学校简介
四川农业大学前身是1906年创办的四川通省农业学堂,此后历经四川高等农业学校(1912年)、四川公立农业专门学校(1914年)、公立四川大学农科学院(1927年)、四川省立农学院(1932年)、国立四川大学农学院(1935年)、四川大学农学院(1950年)等多个历史发展阶段。1956年四川大学农学院整体迁至原西康省(1955年撤销)省会雅安独立建校为四川农学院,1985年更名为四川农业大学,2001年四川省林业学校整体并入。学校现有雅安、成都(温江)和都江堰3个校区,占地总面积约4500亩,馆藏文献资源1799万册(件)。
学科门类齐全、特色鲜明。现设有学院27个,研究所4个,国家重点实验室2个,涵盖农学、理学、工学、经济学、管理学、医学、文学、教育学、法学、艺术学等10大学科门类。有博士后科研流动站9个,博士学位授权一级学科12个、二级学科51个,博士专业学位授予类别3个,硕士学位授权一级学科20个、二级学科100个,硕士专业学位授予类别20个,本科招生专业77个;国家重点学科和重点培育学科4个,部省重点学科20个。2005年学校被确定为全国援疆学科建设计划40所重点高校之一。作物学为国家“双一流”建设学科,5个学科和1个学科分别入选四川省“双一流”建设贡嘎计划建设学科和培育学科。植物学与动物学、农业科学2个学科ESI排名世界前1‰,生物与生物化学、环境科学与生态学、化学、微生物学、工程学、分子生物学与遗传学、社会科学、临床医学10个学科ESI排名世界前1%,农学、兽医学2023年分别排名软科世界一流学科第11位和第19位。
师资力量雄厚、名师荟萃。现有教职工3342人,其中:教授483人、副教授608人;博士生导师361人、硕士生导师917人;中国工程院院士1人,国家杰出高级专家1人,何梁何利基金获得者2人,长江学者特聘教授5人、特设岗位1人、青年学者7人,国家级教学名师1人,国家杰出青年科学基金获得者5人,国家优秀青年科学基金获得者6人,中国青年科技奖获得者3人,国家有突出贡献的中青年专家8人,国家百千万人才工程人选14人,国家高层次人才特殊支持计划领军人才5人、青年拔尖人才5人,国家973计划首席青年科学家1人,享受国务院政府特殊津贴专家89人,教育部新世纪优秀人才支持计划人选15人,霍英东教育基金获得者14人,四川科技杰出贡献奖、杰出人才奖、学术和技术带头人、天府青城峨眉计划入选者等省级高层次人才335人次,省教学名师、师德楷模、名辅导员等21人次。学校是2012年全省首批人才优先发展试验区2所试点高校之一。
自考招生
四川农业大学2027年应用型专业高等教育自学考试招生简章
| 层次 | 学科类别 | 专业名称 | 专业代码 | 课程数量 | 备注 | |
| 统考 | 省考 | |||||
| 专升本 | 农学类 | ★农学 | W090101 | 8 | 7 | 不考英语需加考两门省考,无数学 1+X只需统考4门、省考5门 |
| 动物医学 | W090401 | 8 | 8 | 不考英语需加考两门省考,无数学 | ||
| 园林 | W090502 | 8 | 7 | 不考英语需加考两门省考,无数学 | ||
| 法学类 | 法学 | W030101K | 8 | 8 | 不考英语需加考两门省考,无数学 | |
| 社会工作 | W030302 | 8 | 6 | 不考英语需加考两门省考,无数学 | ||
| 理工类 | 土地资源管理 | W120404 | 8 | 7 | 不考英语需加考两门省考,无数学 | |
| 工程管理 | W120103 | 8 | 7 | 不考英语需加考两门省考,不考数学需加考一门统考 | ||
| ★城乡规划 | W082802 | 8 | 6 | 不考英语需加考两门省考,无数学 1+X只需统考4门、省考4门 | ||
| 食品质量与安全 | W082702 | 8 | 8 | 不考英语需加考两门省考,不考数学需加考一门统考 | ||
| 药学 | W100701 | 8 | 5 | 不考英语需加考两门省考,无数学 | ||
| 计算机科学与技术 | W080901 | 9 | 3 | 不考英语需加考两门省考,不考高数、线代需任选不低于14学分的三门统考参考 | ||
| 电气工程及其自动化 | W080601 | 7 | 6 | 不考英语需加考两门省考,不考高数、线代需任选不低于13学分的三门统考参考 | ||
| 管理类 | ★工商管理 | W120201K | 9 | 6 | 不考英语需加考两门省考,不考数学需加考一门统考 1+X只需统考5门、省考4门 | |
| 农林经济管理 | W120301 | 8 | 7 | 不考英语需加考两门省考,无数学 | ||
| 人力资源管理 | W120206 | 8 | 6 | 不考英语需加考两门省考,不考数学需加考一门统考 | ||
| 会计学 | W120203K | 10 | 4 | 不考英语需加考两门省考,不考数学需加考一门统考 | ||
| 艺术学类 | 环境设计 | W130503 | 8 | 5 | 不考英语需加考两门省考,无数学 | |
| 视觉传达设计 | W130502 | 7 | 7 | 不考英语需加考两门省考,不考线代需任选不低于3学分的一门统考参考 | ||
| 文学类 | 汉语言文学 | W050101 | 10 | 2 | 无英语,无数学 | |
| 建筑类 | 土木工程 | W081001 | 9 | 6 | 无英语,不考数学需加考一门统考 | |
| 专科 | 农学类 | ★现代农业技术 | W410103 | 8 | 7 | 不考英语需加考两门省考,无数学 1+X只需统考4门、省考5门 |
| 管理类 | ★工商企业管理 | W530601 | 10 | 5 | 不考英语需加考两门省考,不考数学需加考一门统考 1+X只需统考6门、省考3门 | |
| 行政管理 | W590206 | 8 | 5 | 无英语、无数学 | ||
| 工学类 | 工程造价 | W440501 | 8 | 7 | 无英语,不考数学需加考一门统考 | |
1.专业课程设置如有变更,以国家考试计划为准。
2.加★专业同时开展应用型专业和“1+X”项目招生。
助学及其他费用标准
(一)助学费用标准
1.专升本:
(1)农学、文学、经管、工学、法学类专业:3400元/生·年;
(2)建筑类专业:3800元/生·年;
(3)艺术类专业:4000元/生·年。
2.专科:各专业均为3400元/生·年。
(二)其它费用
1.报名考务费:35元/科·次。
2.毕业论文(设计)答辩费:600元/生。
3.毕业生审定费:30元/人。
4."1+X"专业能力证书培训服务费用:按照中国中小企业协会人才测评中心四川项目办公室的有关规定执行。
(三)缴费方式
1.报名考务费、毕业生审定费:按四川省教育考试院规定时间在指定网址上缴纳。
2.考生助学费用、毕业论文(设计)答辩费:均由考生通过学校官网直接缴纳。
3."1+X"专业能力证书培训服务费用:由中国中小企业协会人才测评中心四川项目办公室授权的指定机构统一收取。
(四)其他说明
助学费中不含教材费。教材可由考生自行购买或由教学点组织代购。
成教招生
四川农业大学2026年高等学历继续教育招生专业一览表
| 培养层次 | 专业名称 | 考试科目 | |
| 专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术、土木工程、水利水电工程、环境工程、食品科学与工程、电气工程及其自动化、建筑学、应用化学 | 政治、外语、高等数学(一) |
| 经济管理类 | 土地资源管理、药学、会计学 | 政治、外语、高等数学(二) | |
| 法学类 | 法学、社会工作 | 政治、外语、民法 | |
| 农学类 | 农学、动物医学、林学、园林、动物科学、草业科学、水产养殖学 | 政治、外语、生态学基础 | |
| 文学类 | 汉语言文学 | 政治、外语、大学语文 | |
| 高起专 | 文理兼收 | 行政管理、工商企业管理、大数据与财务管理、药学、 水利水电工程智能管理 | 语文、数学、外语 |
| 理科类 | 现代农业技术、畜牧兽医、应用化工技术、建筑工程技术、 机电一体化技术 | 语文、数学、外语 | |
四川农业大学2026年高等学历继续教育招生专业收费标准
| 层次 | 学习 形式 | 学制(年) | 专业分类 | 专业名称 | 学费标准 (元/生.年) | |
| 专升本 | 非脱产 | 2.5 | 文科类 | 财务管理 | 工程管理 | 2880 |
| 工程造价 | 工商管理 | |||||
| 会计学 | 汉语言文学 | |||||
| 人力资源管理 | 土地资源管理 | |||||
| 法学 | 社会工作 | |||||
| 农学类 | 动物医学 | 农学 | 2880 | |||
| 林学 | 动物科学 | |||||
| 园林 | 草业科学 | |||||
| 水产养殖学 | ||||||
| 理工类 | 电气工程及其自动化 | 环境工程 | 3120 | |||
| 计算机科学与技术 | 土木工程 | |||||
| 水利水电工程 | 应用化学 | |||||
| 食品科学与工程 | 建筑学 | |||||
| 医学类 | 药学 | 3480 | ||||
| 高起专 | 非脱产 | 2.5 | 文科类 | 大数据与财务管理 | 行政管理 | 2880 |
| 工商企业管理 | ||||||
| 农学类 | 畜牧兽医 | 现代农业技术 | 2880 | |||
| 理工类 | 水利水电工程智能管理 | 建筑工程技术 | 3120 | |||
| 机电一体化技术 | 应用化工技术 | |||||
| 医学类 | 药学 | 3480 | ||||





