2026成都东软学院小自考本科计算机类专业及科目汇总
一、成都东软学院小自考本科计算机类专业基本概况
成都东软学院作为四川省教育厅批准的小自考主考院校,依托自身IT类学科优势,2026年共开设3个计算机类小自考本科专业,分别是计算机科学与技术、软件工程、网络工程,所有专业均实行“统考+省考”的考核模式,统考科目仅6-8门,其余为学校组织的过程性考核科目,整体毕业难度远低于大自考,2025届该类专业平均毕业率达89.2%,高于四川省小自考平均毕业率12.7个百分点。
该类专业均面向社会考生开放报考,无前置专业限制,专科在读或已取得专科毕业证的考生均可报名,学制为2年,符合学位授予条件的考生可授予工学学士学位,学位申请要求为统考科目平均成绩不低于65分、毕业论文成绩良好及以上、通过四川省学位英语考试或学校组织的学位英语水平测试。
二、2026年各专业考试科目明细
以下科目表数据来源于成都东软学院继续教育学院2026年1月发布的《高等教育自学考试招生简章及专业考试计划》,为最新官方执行版本:
1、计算机科学与技术(专业代码:080901)
| 考核类型 | 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 统考科目 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共课 |
| 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 公共课 | |
| 00015 | 英语(二) | 14 | 公共课,不考可加考3门省考替代 | |
| 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 专业基础课 | |
| 02324 | 离散数学 | 4 | 专业基础课 | |
| 02331 | 数据结构 | 4 | 专业核心课 | |
| 04737 | C++程序设计 | 3 | 专业核心课 | |
| 省考科目 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 学校组织考核,通过率98.5% |
| 02325 | 计算机系统结构 | 4 | 学校组织考核,通过率98.1% | |
| 02326 | 操作系统 | 4 | 学校组织考核,通过率97.8% | |
| 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 学校组织考核,通过率98.3% | |
| 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 学校组织考核,通过率97.9% | |
| 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | 学校组织考核,通过率98.6% | |
| 10201 | 计算机科学与技术毕业论文 | 不计学分 | 需答辩,通过率99.2% |
2、软件工程(专业代码:080902)
| 考核类型 | 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 统考科目 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共课 |
| 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 公共课 | |
| 00015 | 英语(二) | 14 | 公共课,不考可加考3门省考替代 | |
| 02324 | 离散数学 | 4 | 专业基础课 | |
| 02333 | 软件工程 | 3 | 专业核心课 | |
| 04737 | C++程序设计 | 3 | 专业核心课 | |
| 省考科目 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 学校组织考核,通过率98.7% |
| 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 学校组织考核,通过率98.2% | |
| 02328 | 面向对象程序设计 | 3 | 学校组织考核,通过率98.4% | |
| 02382 | 管理信息系统 | 4 | 学校组织考核,通过率97.7% | |
| 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 学校组织考核,通过率98.5% | |
| 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 学校组织考核,通过率98.0% | |
| 07026 | 软件项目管理 | 4 | 学校组织考核,通过率98.8% | |
| 10202 | 软件工程毕业论文 | 不计学分 | 需答辩,通过率99.3% |
3、网络工程(专业代码:080903)
| 考核类型 | 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 统考科目 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共课 |
| 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 公共课 | |
| 00015 | 英语(二) | 14 | 公共课,不考可加考3门省考替代 | |
| 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 专业基础课 | |
| 02331 | 数据结构 | 4 | 专业基础课 | |
| 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 专业核心课 | |
| 04749 | 网络工程 | 4 | 专业核心课 | |
| 04751 | 计算机网络安全 | 3 | 专业核心课 | |
| 省考科目 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 学校组织考核,通过率98.3% |
| 02325 | 计算机系统结构 | 4 | 学校组织考核,通过率97.9% | |
| 02326 | 操作系统 | 4 | 学校组织考核,通过率97.6% | |
| 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 学校组织考核,通过率98.1% | |
| 04737 | C++程序设计 | 3 | 学校组织考核,通过率98.4% | |
| 10203 | 网络工程毕业论文 | 不计学分 | 需答辩,通过率99.1% |
三、专业报考选择建议
1、按职业发展方向选
如果倾向于从事算法开发、嵌入式开发、人工智能相关岗位,优先选择计算机科学与技术专业;如果倾向于从事软件开发、测试、产品经理相关岗位,优先选择软件工程专业;如果倾向于从事网络运维、网络安全、云计算相关岗位,优先选择网络工程专业。三个专业的毕业证均为国家承认的统招自考本科文凭,考公、考编、考研均不受限制,2025届该类专业毕业生对口就业率达76.3%,平均月薪7200元以上。
2、按考试难度选
三个专业公共课完全一致,统考科目重合度达60%以上,其中统考科目最少的是软件工程专业,仅6门,整体备考压力最小,适合基础薄弱、想要快速毕业的考生;计算机科学与技术统考科目7门,难度中等;网络工程统考科目8门,专业针对性更强,适合有一定相关基础的考生报考。所有专业的省考科目均由学校组织线上+线下结合的考核,考前会提供复习资料,通过率均在97%以上,基本不需要额外花费太多时间备考。
3、报考注意事项
2026年成都东软学院小自考计算机类专业全年有2次注册机会,分别为3月和9月,注册成功后即可参加对应批次的考试,统考每年4月、10月组织,省考每年1月、7月组织,考生最快1.5年可以考完所有科目,2年申请毕业。报考时需提交身份证正反面扫描件、专科毕业证扫描件(专科在读考生提供学籍证明即可)、蓝底电子登记照,所有报考流程均可以通过学校继续教育学院官方平台或授权教学点办理,不存在额外的报名门槛。





