四川大学应用型自考(小自考)2026年下半年招生专业及收费标准
专升本层次:
序号 | 专业名称 | 授位名称 | 收费标准 | 课程设置 |
1 | 信息资源管理(1+x)▲ | 管理学学士 | 4000 | 统考课程 |
省考课程 | ||||
2 | 管理学学士 | 4000 | 统考课程 | |
省考课程 | ||||
3 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 4000 | 统考课程 |
省考课程 | ||||
4 | 环境设计 | 艺术学学士 | 4800 | 统考课程 |
省考课程 | ||||
5 | 艺术学学士 | 4800 | 统考课程 | |
省考课程 | ||||
6 | 会计学 | 管理学学士 | 4000 | 统考课程 |
省考课程 | ||||
7 | 管理学学士 | 4000 | 统考课程 | |
省考课程 | ||||
8 | 行政管理 | 管理学学士 | 4000 | 统考课程 |
省考课程 | ||||
9 | 英语 | 文学学士 | 4000 | 统考课程 |
省考课程 | ||||
10 | 文学学士 | 4000 | 统考课程 | |
省考课程 | ||||
11 | 护理学 | 理学学士 | 4000 | 统考课程 |
省考课程 | ||||
12 | 药学 | 理学学士 | 4000 | 统考课程 |
省考课程 | ||||
13 | 土木工程 | 理学学士 | 4000 | 统考课程 |
省考课程 | ||||
14 | 软件工程(1+x)▲ | 工学学士 | 4000 | 统考课程 |
省考课程 | ||||
15 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 4000 | 统考课程 |
省考课程 | ||||
16 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 | 4000 | 统考课程 |
省考课程 | ||||
17 | 电子信息工程 | 工学学士 | 4000 | 统考课程 |
省考课程 | ||||
18 | 管理学学士 | 4000 | 统考课程 | |
省考课程 | ||||
19 | 法学 | 法学学士 | 4000 | 统考课程 |
省考课程 |
专科层次:
序号 | 专业名称 | 收费标准 | 课程设置 |
1 | 行政管理 | 4000 | 统考课程 |
省考课程 | |||
2 | 大数据与会计 | 4000 | 统考课程 |
省考课程 | |||
3 | 护理 | 4000 | 统考课程 |
省考课程 | |||
4 | 4000 | 统考课程 | |
省考课程 |
学历提升报名咨询
官方正规合作教学点 · 一对一指导选院校选专业
13880566025
费用均直接缴纳至学校官方账户,教学点不收取任何费用;教材费用(自愿购买),无其他附加费用。凡宣称"免考包过""极速拿证"的均为诈骗,请提高警惕。