内江师范学院应用型自考(小自考)2026年下半年招生专业及收费标准
层次 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 课程数量 | 专业优势 | (元1年1人) | ||
统考 | 省考 | 实践 | ||||||
专科 | 1 | W570103K | 小学教育 | 9 | 7 | 2 | 免考英语 | 2700 |
2 | W570102K | 学前教育 | 8 | 8 | 3 | |||
3 | W580401 | 法律事务 | 9 | 6 | 1 | 免考英语 | ||
4 | W590206 | 行政管理 | 8 | 5 | 4 | 免考英语 | ||
专升本 | 5 | W030101K | 法学 | 8 | 8 | 1 | ||
6 | W040201 | 体育教育 | 8 | 6 | 4 | |||
7 | W040107 | 小学教育 | 8 | 5 | 4 | |||
8 | W040106 | 学前教育 | 8 | 5 | 2 | |||
9 | W050101 | 10 | 2 | 2 | 免考英语 | |||
10 | W050201 | 英语 | 8 | 5 | 1 | |||
11 | W080901 | 计算机科学与技术 | 10 | 3 | 4 | |||
12 | W120105 | 工程造价 | 8 | 7 | 4 | |||
13 | W050306T | 网络与新媒体 | 9 | 5 | 3 | |||
14 | W130502 | 8 | 7 | 2 | ||||
15 | W130504 | 8 | 3 | 5 | ||||
16 | W081001 | 土木工程 | 9 | 6 | 6 | 免考英语 | ||
17 | W120201K | 工商管理 | 9 | 6 | 9 | |||
18 | W070504 | 地理信息科学 | 6 | 8 | 3 | 免考英语 | ||
19 | W080701 | 电子信息工程 | 8 | 6 | 6 | 免考英语 | ||
备注:
1.具体课程安排、每次考试计划、教材版本及专业计划调整等,均以四川省教育考试院官网(https://www.sceea.cn) 发布的最新通知和当期信息为准。
2. 不考英语
(1)不考英语(专):加考《03451科技创新与社会发展》和《07158调查报告写作》两门省考。
(2)不考英语(专升本):加考《06737创新思维》和《10397论文写作研究》两门省考。





