四川省2026年成人高考正式报名已经开始,截止日期9月5日22:00,有提升学历需求的同学请联系老师选择学校及专业。在线预报名请点击此处进入
四川农业大学高等学历继续教育(成教)2026年秋季优秀毕业生评选公示
为弘扬优良学风,树立榜样,表彰先进。根据四川农业大学《高等学历继续教育优秀毕业生评选办法》(院发〔2021〕38号)文件精神,经学生本人申请教学点推荐,学院综合评审后确定初步评选名单。本次共评选优秀毕业生161名,现予以公示。
公示期为7月6日至7月9日,公示期内有异议的可向学院进行反馈,联系人:李老师,联系电话028-86291903。
四川农业大学高等学历继续教育2026年秋季优秀毕业生名单 | ||||||||||
| 制表日期:2026年7月6日 | ||||||||||
| 序号 | 中心代码 | 学习中心 | 批次 | 学号 | 姓名 | 学生类别 | 培养层次 | 专业 | 平均分 | 论文成绩 |
| 1 | 1518 | 赤峰昭乌达中等职业技术学校(内蒙古校外教学点) | 241 | C151824120145 | 朱宏亮 | 成教 | 专升本 | 林学 | 91.1 | 89.0 |
| 2 | 1518 | 赤峰昭乌达中等职业技术学校(内蒙古校外教学点) | 241 | C151824120098 | 董金虎 | 成教 | 专升本 | 林学 | 91.3 | 86.0 |
| 3 | 1518 | 赤峰昭乌达中等职业技术学校(内蒙古校外教学点) | 241 | C151824120342 | 李红霞 | 成教 | 专升本 | 农学 | 91.7 | 85.0 |
| 4 | 1518 | 赤峰昭乌达中等职业技术学校(内蒙古校外教学点) | 241 | C151824120377 | 郭金叶 | 成教 | 专升本 | 农学 | 94.0 | 91.0 |
| 5 | 1518 | 赤峰昭乌达中等职业技术学校(内蒙古校外教学点) | 241 | C151824120334 | 赵爽 | 成教 | 专升本 | 农学 | 89.1 | 86.0 |
| 6 | 1518 | 赤峰昭乌达中等职业技术学校(内蒙古校外教学点) | 241 | C151824120023 | 闯金英 | 成教 | 专升本 | 林学 | 92.6 | 90.0 |
| 7 | 1518 | 赤峰昭乌达中等职业技术学校(内蒙古校外教学点) | 241 | C151824120386 | 吴先辉 | 成教 | 专升本 | 农学 | 92.6 | 87.0 |
| 8 | 3101 | 上海申安公共管理进修学院(上海校外教学点) | 241 | C310124120042 | 赵运 | 成教 | 专升本 | 园林 | 90.8 | 87.0 |
| 9 | 3101 | 上海申安公共管理进修学院(上海校外教学点) | 241 | C310124120133 | 彭家禛 | 成教 | 专升本 | 动物医学 | 92.8 | 85.0 |
| 10 | 3101 | 上海申安公共管理进修学院(上海校外教学点) | 241 | C310124120039 | 田全武 | 成教 | 专升本 | 园林 | 89.9 | 95.0 |
| 11 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824121545 | 赵建康 | 成教 | 专升本 | 应用化学 | 90.1 | 86.0 |
| 12 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120303 | 冯燕 | 成教 | 专升本 | 汉语言文学 | 93.5 | 86.0 |
| 13 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824121254 | 黄依萍 | 成教 | 专升本 | 动物医学 | 92.2 | 85.0 |
| 14 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120515 | 徐乐意 | 成教 | 专升本 | 工程管理 | 93.9 | 85.0 |
| 15 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824121185 | 姜柳君 | 成教 | 专升本 | 土木工程 | 89.1 | 92.0 |
| 16 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120447 | 孙健楠 | 成教 | 专升本 | 工程管理 | 91.3 | 92.0 |
| 17 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120598 | 陈炫韦 | 成教 | 专升本 | 法学 | 90.1 | 85.0 |
| 18 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120144 | 黄兰菲 | 成教 | 专升本 | 工商管理 | 91.5 | 90.0 |
| 19 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120890 | 熊振兴 | 成教 | 专升本 | 土木工程 | 91.3 | 88.0 |
| 20 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120697 | 庄曼 | 成教 | 专升本 | 土木工程 | 89.2 | 85.0 |
| 21 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120445 | 苑仁平 | 成教 | 专升本 | 工程管理 | 86.1 | 92.0 |
| 22 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120475 | 叶伟芸 | 成教 | 专升本 | 工程管理 | 88.5 | 89.0 |
| 23 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120850 | 周涛 | 成教 | 专升本 | 土木工程 | 88.9 | 85.0 |
| 24 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120001 | 朱鑫琦 | 成教 | 专升本 | 工商管理 | 89.0 | 88.0 |
| 25 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120493 | 徐宏伟 | 成教 | 专升本 | 工程管理 | 88.1 | 86.0 |
| 26 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824121375 | 陈浓 | 成教 | 专升本 | 药学 | 94.5 | 86.0 |
| 27 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120168 | 程丹 | 成教 | 专升本 | 工商管理 | 88.3 | 88.0 |
| 28 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120490 | 冯香平 | 成教 | 专升本 | 工程管理 | 91.5 | 88.0 |
| 29 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824121528 | 成吉 | 成教 | 专升本 | 应用化学 | 90.9 | 85.0 |
| 30 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120907 | 邓人仁 | 成教 | 专升本 | 土木工程 | 86.9 | 89.0 |
| 31 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120717 | 卢剑虹 | 成教 | 专升本 | 土木工程 | 91.9 | 93.0 |
| 32 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120786 | 陈健 | 成教 | 专升本 | 土木工程 | 91.1 | 85.0 |
| 33 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120929 | 王小丹 | 成教 | 专升本 | 土木工程 | 92.3 | 85.0 |
| 34 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120769 | 缪少嫔 | 成教 | 专升本 | 土木工程 | 91.9 | 89.0 |
| 35 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824121176 | 陈丽 | 成教 | 专升本 | 土木工程 | 92.7 | 85.0 |
| 36 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824121542 | 徐芳芳 | 成教 | 专升本 | 应用化学 | 90.8 | 90.0 |
| 37 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120895 | 曹吉刚 | 成教 | 专升本 | 土木工程 | 91.7 | 85.0 |
| 38 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120458 | 谢斌武 | 成教 | 专升本 | 工程管理 | 86.3 | 90.0 |
| 39 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120820 | 潘琪纯 | 成教 | 专升本 | 土木工程 | 92.5 | 85.0 |
| 40 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824121367 | 施晓雪 | 成教 | 专升本 | 药学 | 89.1 | 85.0 |
| 41 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824121426 | 骆方平 | 成教 | 专升本 | 药学 | 93.5 | 88.0 |
| 42 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120414 | 朱丽勇 | 成教 | 专升本 | 工程管理 | 87.9 | 85.0 |
| 43 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120443 | 丁贤海 | 成教 | 专升本 | 工程管理 | 86.4 | 93.0 |
| 44 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120448 | 鲍旺芳 | 成教 | 专升本 | 工程管理 | 87.6 | 91.0 |
| 45 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120913 | 邓德建 | 成教 | 专升本 | 土木工程 | 91.7 | 86.0 |
| 46 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120149 | 袁春梅 | 成教 | 专升本 | 工商管理 | 91.1 | 88.0 |
| 47 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120979 | 曾凡军 | 成教 | 专升本 | 土木工程 | 92.1 | 87.0 |
| 48 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120452 | 臧涛 | 成教 | 专升本 | 工程管理 | 90.8 | 85.0 |
| 49 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120916 | 俞磊 | 成教 | 专升本 | 土木工程 | 90.1 | 90.0 |
| 50 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120028 | 孙子然 | 成教 | 专升本 | 工商管理 | 93.3 | 86.0 |
| 51 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824121133 | 胡志胜 | 成教 | 专升本 | 土木工程 | 88.9 | 85.0 |
| 52 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824121216 | 张旋 | 成教 | 专升本 | 土木工程 | 90.7 | 85.0 |
| 53 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120409 | 施剑锋 | 成教 | 专升本 | 工程管理 | 88.5 | 90.0 |
| 54 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824121469 | 胡佳 | 成教 | 专升本 | 药学 | 87.7 | 85.0 |
| 55 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120415 | 李智先 | 成教 | 专升本 | 工程管理 | 92.7 | 86.0 |
| 56 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120900 | 韩焱 | 成教 | 专升本 | 土木工程 | 91.1 | 86.0 |
| 57 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824121035 | 徐耀华 | 成教 | 专升本 | 土木工程 | 91.4 | 85.0 |
| 58 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120836 | 吴世静 | 成教 | 专升本 | 土木工程 | 92.7 | 92.0 |
| 59 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心(浙江校外教学点) | 241 | C331824120003 | 刘晓乐 | 成教 | 专升本 | 工商管理 | 92.9 | 86.0 |
| 60 | 4503 | 桂林山水职业学院(广西校外教学点) | 241 | C450324120153 | 唐琪琪 | 成教 | 专升本 | 动物医学 | 93.2 | 88.0 |
| 61 | 4503 | 桂林山水职业学院(广西校外教学点) | 241 | C450324120086 | 吴超海 | 成教 | 专升本 | 动物医学 | 90.9 | 95.0 |
| 62 | 4503 | 桂林山水职业学院(广西校外教学点) | 241 | C450324120088 | 陈运祥 | 成教 | 专升本 | 动物医学 | 87.0 | 95.0 |
| 63 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124121369 | 李玉佳 | 成教 | 专升本 | 应用化学 | 90.7 | 90.0 |
| 64 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124120672 | 周兴建 | 成教 | 专升本 | 水利水电工程 | 91.2 | 93.0 |
| 65 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124121224 | 王静 | 成教 | 专升本 | 动物医学 | 92.4 | 89.0 |
| 66 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124120728 | 阎靖 | 成教 | 专升本 | 林学 | 92.1 | 85.0 |
| 67 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124120611 | 张雪 | 成教 | 专升本 | 食品科学与工程 | 94.4 | 86.0 |
| 68 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130292 | 徐中兴 | 成教 | 高起专 | 建筑工程技术 | 90.9 | 88.0 |
| 69 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124120735 | 刘江鹏 | 成教 | 专升本 | 财务管理 | 93.4 | 85.0 |
| 70 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130211 | 谌传南 | 成教 | 高起专 | 机电一体化技术 | 89.9 | 87.0 |
| 71 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130244 | 张登 | 成教 | 高起专 | 建筑工程技术 | 89.4 | 85.0 |
| 72 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124121125 | 罗洋 | 成教 | 专升本 | 动物医学 | 91.2 | 95.0 |
| 73 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130160 | 万程 | 成教 | 高起专 | 行政管理 | 91.4 | 89.0 |
| 74 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130122 | 周元坤 | 成教 | 高起专 | 行政管理 | 94.3 | 87.0 |
| 75 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124120128 | 钱海深 | 成教 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 85.4 | 85.0 |
| 76 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130363 | 刘忠念 | 成教 | 高起专 | 工商企业管理 | 88.1 | 86.0 |
| 77 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130056 | 魏攀 | 成教 | 高起专 | 畜牧兽医 | 92.7 | 85.0 |
| 78 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124120226 | 易华 | 成教 | 专升本 | 工商管理 | 92.2 | 86.0 |
| 79 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124121278 | 张力力 | 成教 | 专升本 | 农学 | 88.2 | 90.0 |
| 80 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124121300 | 黎小卫 | 成教 | 专升本 | 农学 | 92.8 | 88.0 |
| 81 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124121375 | 熊和贵 | 成教 | 专升本 | 应用化学 | 91.6 | 85.0 |
| 82 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130576 | 何焱 | 成教 | 高起专 | 大数据与财务管理 | 85.8 | 85.0 |
| 83 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130112 | 丁艳 | 成教 | 高起专 | 行政管理 | 94.9 | 89.0 |
| 84 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130154 | 杨青香 | 成教 | 高起专 | 行政管理 | 88.4 | 89.0 |
| 85 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130290 | 肖全 | 成教 | 高起专 | 机电一体化技术 | 89.1 | 85.0 |
| 86 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130486 | 钟晨 | 成教 | 高起专 | 工商企业管理 | 88.2 | 87.0 |
| 87 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130061 | 严晗 | 成教 | 高起专 | 畜牧兽医 | 90.1 | 87.0 |
| 88 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130047 | 李靖 | 成教 | 高起专 | 畜牧兽医 | 86.6 | 85.0 |
| 89 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130506 | 邓从伟 | 成教 | 高起专 | 工商企业管理 | 86.9 | 85.0 |
| 90 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130044 | 陶柏成 | 成教 | 高起专 | 畜牧兽医 | 87.1 | 85.0 |
| 91 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130318 | 王言记 | 成教 | 高起专 | 机电一体化技术 | 93.9 | 85.0 |
| 92 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130525 | 陆聪聪 | 成教 | 高起专 | 大数据与财务管理 | 88.7 | 85.0 |
| 93 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130279 | 邱志风 | 成教 | 高起专 | 建筑工程技术 | 89.5 | 87.0 |
| 94 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124121381 | 王位安 | 成教 | 专升本 | 应用化学 | 92.1 | 85.0 |
| 95 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130019 | 马龙虎 | 成教 | 高起专 | 畜牧兽医 | 90.4 | 85.0 |
| 96 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130102 | 明欣逾 | 成教 | 高起专 | 行政管理 | 88.9 | 87.0 |
| 97 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130608 | 谭元霞 | 成教 | 高起专 | 大数据与财务管理 | 86.9 | 85.0 |
| 98 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130616 | 蒋美玲 | 成教 | 高起专 | 大数据与财务管理 | 88.6 | 85.0 |
| 99 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124120936 | 黄明伟 | 成教 | 专升本 | 土木工程 | 90.3 | 85.0 |
| 100 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130075 | 徐晓枫 | 成教 | 高起专 | 畜牧兽医 | 87.7 | 85.0 |
| 101 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130123 | 张艺 | 成教 | 高起专 | 行政管理 | 92.9 | 85.0 |
| 102 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130242 | 欧阳丽 | 成教 | 高起专 | 建筑工程技术 | 90.6 | 85.0 |
| 103 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124120502 | 赵航 | 成教 | 专升本 | 工程管理 | 87.6 | 92.0 |
| 104 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124121268 | 孙松林 | 成教 | 专升本 | 农学 | 94.3 | 90.0 |
| 105 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124121478 | 宋红成 | 成教 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 91.8 | 90.0 |
| 106 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130178 | 于君彪 | 成教 | 高起专 | 机电一体化技术 | 87.2 | 85.0 |
| 107 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124121200 | 黄猛虎 | 成教 | 专升本 | 动物医学 | 89.5 | 86.0 |
| 108 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124120620 | 杜小林 | 成教 | 专升本 | 水利水电工程 | 87.9 | 85.0 |
| 109 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130308 | 何健 | 成教 | 高起专 | 建筑工程技术 | 90.8 | 85.0 |
| 110 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130490 | 李晓琴 | 成教 | 高起专 | 工商企业管理 | 86.0 | 89.0 |
| 111 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130513 | 吴益豪 | 成教 | 高起专 | 工商企业管理 | 91.4 | 89.0 |
| 112 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130174 | 于松 | 成教 | 高起专 | 机电一体化技术 | 94.0 | 85.0 |
| 113 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130156 | 杨兰兰 | 成教 | 高起专 | 行政管理 | 90.6 | 89.0 |
| 114 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130283 | 毛远青 | 成教 | 高起专 | 建筑工程技术 | 89.5 | 85.0 |
| 115 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130093 | 赵汝婕 | 成教 | 高起专 | 行政管理 | 93.1 | 88.0 |
| 116 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校(重庆校外教学点) | 241 | C500124130326 | 蔡香芸 | 成教 | 高起专 | 工商企业管理 | 88.1 | 87.0 |
| 117 | 5105 | 四川农业大学成都校区 | 241 | C510524120249 | 李绍润 | 成教 | 专升本 | 建筑学 | 91.6 | 88.0 |
| 118 | 5105 | 四川农业大学成都校区 | 241 | C510524120266 | 尼玛泽郎 | 成教 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 85.2 | 88.0 |
| 119 | 5105 | 四川农业大学成都校区 | 241 | C510524120153 | 肖煜 | 成教 | 专升本 | 动物医学 | 92.0 | 93.0 |
| 120 | 5105 | 四川农业大学成都校区 | 241 | C510524120245 | 杨思 | 成教 | 专升本 | 城乡规划 | 90.1 | 93.0 |
| 121 | 5105 | 四川农业大学成都校区 | 241 | C510524120061 | 陈文婷 | 成教 | 专升本 | 食品科学与工程 | 91.6 | 90.0 |
| 122 | 5201 | 贵州黔南科技学院(贵州校外教学点) | 241 | C520124120196 | 宋春涛 | 成教 | 专升本 | 农学 | 90.9 | 87.0 |
| 123 | 5201 | 贵州黔南科技学院(贵州校外教学点) | 241 | C520124120228 | 谭文茜 | 成教 | 专升本 | 农学 | 85.7 | 86.0 |
| 124 | 5201 | 贵州黔南科技学院(贵州校外教学点) | 241 | C520124120111 | 罗肖 | 成教 | 专升本 | 动物医学 | 91.0 | 87.0 |
| 125 | 5301 | 云南财税管理学校(云南校外教学点) | 241 | C530124120073 | 余俊峰 | 成教 | 专升本 | 土木工程 | 92.7 | 85.0 |
| 126 | 5301 | 云南财税管理学校(云南校外教学点) | 241 | C530124120039 | 李贝垚 | 成教 | 专升本 | 土木工程 | 87.0 | 90.0 |
| 127 | 5301 | 云南财税管理学校(云南校外教学点) | 241 | C530124120197 | 杨翠连 | 成教 | 专升本 | 工程造价 | 91.7 | 85.0 |
| 128 | 6402 | 宁夏新希望职业培训中心(宁夏校外教学点) | 241 | C640224130111 | 杨喜彦 | 成教 | 高起专 | 机电一体化技术 | 90.1 | 85.0 |
| 129 | 6402 | 宁夏新希望职业培训中心(宁夏校外教学点) | 241 | C640224130243 | 李新俊 | 成教 | 高起专 | 园林技术 | 91.3 | 88.0 |
| 130 | 6402 | 宁夏新希望职业培训中心(宁夏校外教学点) | 241 | C640224130018 | 邵粉妮 | 成教 | 高起专 | 行政管理 | 91.0 | 88.0 |
| 131 | 6402 | 宁夏新希望职业培训中心(宁夏校外教学点) | 241 | C640224130048 | 朱保全 | 成教 | 高起专 | 行政管理 | 92.3 | 87.0 |
| 132 | 7020 | 内江开放大学威远分校 | 241 | C702024120388 | 丁义川 | 成教 | 专升本 | 环境工程 | 88.6 | 86.0 |
| 133 | 7020 | 内江开放大学威远分校 | 241 | C702024120240 | 王晶兰 | 成教 | 专升本 | 动物医学 | 88.2 | 95.0 |
| 134 | 7051 | 自贡市东兴科技学校 | 241 | C705124120044 | 杨守英 | 成教 | 专升本 | 工商管理 | 91.2 | 88.0 |
| 135 | 7051 | 自贡市东兴科技学校 | 241 | C705124120259 | 胡黎明 | 成教 | 专升本 | 农学 | 87.7 | 86.0 |
| 136 | 7051 | 自贡市东兴科技学校 | 241 | C705124120133 | 王欢 | 成教 | 专升本 | 农学 | 89.2 | 85.0 |
| 137 | 7051 | 自贡市东兴科技学校 | 241 | C705124120032 | 刘星月 | 成教 | 专升本 | 工商管理 | 92.3 | 88.0 |
| 138 | 7051 | 自贡市东兴科技学校 | 241 | C705124120237 | 闻勇 | 成教 | 专升本 | 农学 | 91.2 | 86.0 |
| 139 | 7051 | 自贡市东兴科技学校 | 241 | C705124120067 | 吕兰 | 成教 | 专升本 | 农学 | 88.8 | 86.0 |
| 140 | 7051 | 自贡市东兴科技学校 | 241 | C705124120247 | 丁文超 | 成教 | 专升本 | 农学 | 90.6 | 85.0 |
| 141 | 7051 | 自贡市东兴科技学校 | 241 | C705124120182 | 文珧 | 成教 | 专升本 | 动物医学 | 89.6 | 85.0 |
| 142 | 7069 | 广安市广安区远方教育培训学校 | 241 | C706924120198 | 刘智伟 | 成教 | 专升本 | 动物医学 | 90.2 | 95.0 |
| 143 | 7069 | 广安市广安区远方教育培训学校 | 241 | C706924120267 | 李德春 | 成教 | 专升本 | 城乡规划 | 88.3 | 86.0 |
| 144 | 7069 | 广安市广安区远方教育培训学校 | 241 | C706924120259 | 白国栋 | 成教 | 专升本 | 城乡规划 | 92.1 | 92.0 |
| 145 | 7069 | 广安市广安区远方教育培训学校 | 241 | C706924120299 | 刘天民 | 成教 | 专升本 | 应用化学 | 93.2 | 90.0 |
| 146 | 7069 | 广安市广安区远方教育培训学校 | 241 | C706924120013 | 邓子豪 | 成教 | 专升本 | 食品科学与工程 | 85.5 | 88.0 |
| 147 | 7072 | 阿坝藏族羌族自治州中等职业技术学校 | 241 | C707224120028 | 肖龙华 | 成教 | 专升本 | 林学 | 85.6 | 88.0 |
| 148 | 7085 | 遂宁应用技术职业学校 | 241 | C708524130385 | 熊红梅 | 成教 | 高起专 | 大数据与财务管理 | 89.5 | 88.0 |
| 149 | 7085 | 遂宁应用技术职业学校 | 241 | C708524130364 | 宋小兰 | 成教 | 高起专 | 大数据与财务管理 | 90.4 | 90.0 |
| 150 | 7085 | 遂宁应用技术职业学校 | 241 | C708524130380 | 李怡 | 成教 | 高起专 | 大数据与财务管理 | 85.2 | 88.0 |
| 151 | 7097 | 成都市成华区新概念外语培训学校 | 241 | C709724120359 | 李涛 | 成教 | 专升本 | 动物医学 | 91.5 | 85.0 |
| 152 | 7097 | 成都市成华区新概念外语培训学校 | 241 | C709724120732 | 邓小兰 | 成教 | 专升本 | 农学 | 91.4 | 87.0 |
| 153 | 7097 | 成都市成华区新概念外语培训学校 | 241 | C709724120484 | 周琪 | 成教 | 专升本 | 农学 | 93.9 | 85.0 |
| 154 | 7097 | 成都市成华区新概念外语培训学校 | 241 | C709724120679 | 滕波 | 成教 | 专升本 | 动物医学 | 92.2 | 85.0 |
| 155 | 7097 | 成都市成华区新概念外语培训学校 | 241 | C709724120345 | 熊心豪 | 成教 | 专升本 | 土木工程 | 92.8 | 87.0 |
| 156 | 7097 | 成都市成华区新概念外语培训学校 | 241 | C709724130008 | 王加顺 | 成教 | 高起专 | 畜牧兽医 | 87.2 | 85.0 |
| 157 | 7097 | 成都市成华区新概念外语培训学校 | 241 | C709724130276 | 伍仕清 | 成教 | 高起专 | 行政管理 | 93.2 | 85.0 |
| 158 | 7097 | 成都市成华区新概念外语培训学校 | 241 | C709724120314 | 张淼 | 成教 | 专升本 | 园林 | 93.4 | 85.0 |
| 159 | 7097 | 成都市成华区新概念外语培训学校 | 241 | C709724120279 | 张玲 | 成教 | 专升本 | 园林 | 93.4 | 85.0 |
