四川农业大学2026年成人高考招生专业、收费标准及考试科目
一、招生专业
2026年四川农业大学招生专业共36个。其中,专科起点本科专业26个,高中起点专科专业10个。各培养层次和专业学费标准详见下表。
培养层次 | 学制(年) | 专业分类 | 专业名称 | 学费标准 (元/生.年) | |
专科起点本科(非脱产) | 2.5 | 文科类 | 工程管理 | 2880 | |
工程造价 | 工商管理 | ||||
会计学 | |||||
土地资源管理 | |||||
法学 | 社会工作 | ||||
农学类 | 动物医学 | 农学 | 2880 | ||
林学 | 动物科学 | ||||
园林 | 草业科学 | ||||
水产养殖学 | |||||
理工类 | 电气工程及其自动化 | 环境工程 | 3120 | ||
计算机科学与技术 | 土木工程 | ||||
水利水电工程 | 应用化学 | ||||
食品科学与工程 | 建筑学 | ||||
医学类 | 药学 | 3480 | |||
高中起点专科(非脱产) | 2.5 | 文科类 | 大数据与财务管理 | 行政管理 | 2880 |
工商企业管理 | |||||
农学类 | 畜牧兽医 | 现代农业技术 | 2880 | ||
理工类 | 水利水电工程智能管理 | 建筑工程技术 | 3120 | ||
机电一体化技术 | 应用化工技术 | ||||
医学类 | 药学 | 3480 | |||
二、考试科目
培养层次 | 专业名称 | ||
专科起点本科 | 理工类 | 计算机科学与技术、土木工程、水利水电工程、环境工程、食品科学与工程、电气工程及其自动化、建筑学、应用化学 | 政治、外语、高等数学(一) |
经济、管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | ||
法学类 | 法学、社会工作 | 政治、外语、民法 | |
农学类 | 农学、动物医学、林学、园林、动物科学、草业科学、水产养殖学 | 政治、外语、生态学基础 | |
文学类 | 政治、外语、大学语文 | ||
高中起点专科 | 文理兼收 | 行政管理、工商企业管理、大数据与财务管理、水利水电工程智能管理 | 语文、数学(文科或理科)、外语 |
理科类 | 现代农业技术、畜牧兽医、应用化工技术、建筑工程技术、机电一体化技术、药学 | 语文、数学(理科)、外语 | |
(一)各省(市、自治区)开设专业以本地省级教育考试院公布为准。
(二)现代农业技术(专科)专业在四川省招生采用“统一招生考试+加试”方式进行。





