成都理工大学
学校简介
成都理工大学继续教育是学校高等教育的重要组成部分,是助力学校“高质量发展、高效能治理和高品质生活”的重要举措,是培养适应经济社会发展需求的高素质干部队伍、应用型和专业技术型人才的重要平台,是服务社会和地方经济发展的重要渠道。
成都理工大学继续教育学院紧密依托学校的学科专业优势和教育教学资源,以服务国家和社会发展为目标,主动对接国家重大战略需求和地方经济发展需要,紧跟行业发展前沿动态,突出成理办学特色,开展高品质、多学科的学历继续教育与非学历教育培训,逐步形成以高质量发展为核心的办学模式,为国家和社会培养了大批应用型高素质专业技术人才,毕业学生和送培学员赢得用人单位和社会各界的广泛赞誉与高度认可。
一、功能定位
继续教育学院是学校高等学历继续教育和非学历教育的实施主体,是国家构建全民终身教育体系和服务学习型社会的实践单位,是高等教育和高校人才培养体系的有机组成部分。
二、办学理念
依法办学,规范管理,加强服务,提质增效。
三、发展思路
稳步推进高等学历继续教育,转型发展非学历教育。
四、历史沿革
2002年1月,由原成都理工学院成教部、四川商业高等专科学校成教部和有色金属地质职工大学合并组建成都理工大学继续教育学院。2004年10月,成立应用技术学院与继续教育学院合署办公,“两块牌子,一套人马”。2007年,应用技术学院在学校机构调整中被撤销。2009年9月,学校恢复应用技术学院,并在当年恢复招生。2010年5月,学校对继续教育学院和应用技术学院实施相对独立的体制、采取目标责任制的方式进行管理。2014年4月,学校新一轮机构调整,撤销应用技术学院,相关专职教师、学生和部分管理人员归入相关二级学院和部门。2017年4月,学校撤销继续教育学院,成立继续教育培训中心。2019年8月,学校将继续教育培训中心更名为继续教育学院。
五、总体目标
学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以教育强国建设为引领,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,全面贯彻落实党的教育方针,紧扣经济时代脉搏,围绕学校“双一流”建设目标任务,坚持“师生至上”服务理念,优化资源配置,整合学科优势,不断提升社会服务能力,多措并举推进继续教育改革与创新,实现继续教育可持续、高质量发展,为服务全民终身学习、促进经济社会和人的全面发展贡献成理力量。
自考招生
成都理工大学高等教育自学考试应用型专业(2026年秋-2027年春)招生简章
| 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 助学年限 | 助学培训费 (元/年.人) |
| 专科 | W530601 | 工商企业管理 | 2年 | 3200 |
| 专科 | W440501 | 工程造价 | 2年 | 3200 |
| 专科 | W530605 | 市场营销 | 2年 | 3200 |
| 专科 | W530302 | 大数据与会计 | 2年 | 3200 |
| 专科 | W590202 | 人力资源管理 | 2年 | 3200 |
| 专科 | W440502 | 建设工程管理 | 2年 | 3200 |
| 专升本 | W120201K | 工商管理 | 2年 | 3500 |
| 专升本 | W120801 | 电子商务 | 2年 | 3500 |
| 专升本 | W120206 | 人力资源管理 | 2年 | 3500 |
| 专升本 | W120203K | 会计学 | 2年 | 3500 |
| 专升本 | W120103 | 工程管理 | 2年 | 3500 |
| 专升本 | W120202 | 市场营销 | 2年 | 3500 |
| 专升本 | W120204 | 财务管理 | 2年 | 3500 |
| 专升本 | W080901 | 计算机科学与技术 | 2年 | 3500 |
| 专升本 | W080601 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 3500 |
| 专升本 | W080701 | 电子信息工程 | 2年 | 3500 |
| 专升本 | W030101K | 法学 | 2年 | 3500 |
| 专升本 | W080205 | 工业设计 | 2年 | 3500 |
| 专升本 | W030503 | 思想政治教育 | 2年 | 3500 |
| 专升本 | W081001 | 土木工程 | 2年 | 3500 |
| 专升本 | W070504 | 地理信息科学 | 2年 | 3500 |
| 专升本 | W130305 | 广播电视编导 | 2年 | 4500 |
| 专升本 | W130309 | 播音与主持艺术 | 2年 | 4500 |
成教招生
成都理工大学高等学历继续教育(成教)2026年招生简章
| 序号 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 (元/生/年) |
| 1 | 高起专 | 机电一体化技术 | 理 科 | 语文、数学(理)、外语 | 非脱产 | 2.5年 | 3120 |
| 2 | 高起专 | 计算机应用技术 | 理 科 | 语文、数学(理)、外语 | 非脱产 | 2.5年 | 3120 |
| 3 | 高起专 | 建筑装饰工程技术 | 文/理 | 语文、数学(文或理)、外语 | 非脱产 | 2.5年 | 3120 |
| 4 | 高起专 | 商务管理 | 文/理 | 语文、数学(文或理)、外语 | 非脱产 | 2.5年 | 2880 |
| 5 | 专升本 | 人力资源管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学(二) | 非脱产 | 2.5年 | 2880 |
| 6 | 专升本 | 财务管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学(二) | 非脱产 | 2.5年 | 2880 |
| 7 | 专升本 | 工程管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学(二) | 非脱产 | 2.5年 | 2880 |
| 8 | 专升本 | 工商管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学(二) | 非脱产 | 2.5年 | 2880 |
| 9 | 专升本 | 会计学 | 经管类 | 政治、英语、高等数学(二) | 非脱产 | 2.5年 | 2880 |
| 10 | 专升本 | 机械工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | 非脱产 | 2.5年 | 3120 |
| 11 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | 非脱产 | 2.5年 | 3120 |
| 12 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | 非脱产 | 2.5年 | 3120 |
| 13 | 专升本 | 土木工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | 非脱产 | 2.5年 | 3120 |
| 14 | 专升本 | 勘查技术与工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | 非脱产 | 2.5年 | 3120 |





